Edital residência multiprofissional Pular para o conteúdo principal

Processo seletivo para os programas de Residência Multiprofissional em oncologia 2024

 

O A.C.Camargo Cancer Center iniciou as inscrições para o programa de residência multiprofissional em saúde no dia 5 de julho de 2023.

Atenção!
As inscrições foram prorrogadas até o dia 18 de setembro de 2023.

Essa modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu é destinada à formação de profissionais de saúde sob a forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, conforme normas da Comissão Nacional da Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), do Ministério da Educação (MEC) e carga horária total de 5.760 horas, distribuídas em 60 horas semanais, incluindo plantão, bem como atividades teóricas, teórico-práticas e práticas.

Serão 25 vagas em 7 áreas de atuação com duração de 2 anos:

Área Vagas
Enfermagem 4
Estomatologia 4
Física médica 3
Fisioterapia 4
Fonoaudiologia 3
Nutrição 3
Psicologia 4

Inscrições

A inscrição deverá ser realizada a partir das 10h do dia 5 de julho até as 23h59 do dia 18 de setembro de 2023, pelo site Vunesp.

A taxa de inscrição será de R$ 346,50 e o pagamento poderá ser efetuado, por meio do boleto bancário gerado no momento da inscrição, em qualquer agência bancária, até o dia 19 de setembro de 2023. 

Relação de candidatos inscritos no Processo Seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde que solicitaram a redução do valor da taxa de inscrição:

Inscrição Nome do(a) Candidato(a) Documento Nome da Opção Resultado / Justificativa
47119683 Adriana Yuri Kurosawa 56889987 Fisioterapia Deferido.
46970720 Alan Evangelista Dias 447806129 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46895922 Alexia Carvalho Rodrigues 37668650 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46956891 Amanda Leite Batista 39535151 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47064676 Ana Carolina Coutinho Meneguini 39288738 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47264152 Ana Eliza Bonifacio Fernandes 44586857 Estomatologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46875050 Ana Rafaella De Oliveira 559706194 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.2 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
46974342 Ananda Castro Lima Correa 29407990 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego
47199920 Angelica Mara Boucos 53649856 Enfermagem Deferido.
46951016 Angelica Pereira Rocha 38656051 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego.
46945792 Anna Carolline Dos Santos Moreira 39021184 Enfermagem Deferido.
46872698 Anna Julia Lima Boa Sorte Saggin 2676594 Nutrição Deferido.
46981594 Anny Karen Da Silva Teofilo 2,01E+12 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
46875549 Ariel Pereira Da Silva 37702704 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego.
47234911 Arlete Dos Santos 65734917 Psicologia Deferido.
46915850 Aryane Alves Silva 39266421 Enfermagem Deferido.
46913408 Beatriz Estefani Torres Da Silva 45283599 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46885056 Beatriz Godina Prado 1790773 Fisica Médica Deferido.
47148543 Beatriz Jagelski Bozzelli 55641719 Fisioterapia Deferido.
46924523 Beatriz Pires Da Silva 52192327 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
47012978 Bianca Pimentel Silva 7202575 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47030704 Bianka Rodrigues Lima 38072344 Enfermagem Deferido.
46937021 Brenda Da Silva Andrade 53561636 Fisioterapia Deferido.
47203749 Brenda Santos Silva 63936322 Fisioterapia Deferido.
47195843 Brenda Silveira Lucas 19534919 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47174773 Bruna Castro Jacobs 38444968 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
47229829 Bruna Cavalcanti Silva 53355203 Estomatologia Deferido.
47261803 Bruna Dos Santos Lucena 45204042012 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47018780 Bruna Fernanda Santos Da Silva 58139451 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46893679 Bruno De Vasconcelos Oliveira 49194867 Nutrição Deferido.
47215925 Caline Maria De Moraes Garcia 39456810 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46950532 Carina Aparecida Rice Branco 55674759 Psicologia Deferido.
47208422 Carolina Teodoro Dos Santos 19557 Estomatologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
46915001 Celia Cristina Horta 41673688 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego.
47179333 Cibele Fonseca De Sousa 38187250 Fisioterapia Deferido.
46950737 Clara Nunes Silva Bahia 56606842 Fisioterapia Deferido.
46887660 Claudio Sergio Machado Rocha 2865795 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47164859 Cleunice Ribeiro De Matos 25647167 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47263385 Damiana Sthefani Da Silva 39351076 Fonoaudiologia Deferido.
46899405 Daniella Vasconcelos Lira 54842584 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego.
46876944 Danyelle Apparecida Balsamao Marques 36704951-X Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego.
47243589 Dayene Dos Santos Tuasca 41255267 Enfermagem Deferido.
46958797 Debora De Brito Fernandes 38463535 Fisioterapia Deferido.
46987355 Diego Costa Rodrigues 2,01E+12 Estomatologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
47262117 Diego Renato Pessoa 55 461 4261 Fisica Médica Deferido.
47224258 Douglas Beltrami 41482694 Enfermagem Deferido.
47168790 Edilaine Aparecida Gouveia Oliveira 15276781 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47023066 Edivan Sousa Rocha 52602019 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47019352 Elisa Cristina Costa De Carvalho Silva 54818594 Fisioterapia Deferido.
47246944 Elisa Nascimento 57665605 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46884661 Eliseu Kondo 159620417 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46966331 Emily De Mesquita Cordeiro 52.027.786 Psicologia Deferido.
46894993 Ester Fernandes De Oliveira Santos 39798392 Psicologia Deferido.
46906517 Fernanda Santos Fernandes 45770686 Nutrição Deferido.
47217049 Fernando De Oliveira Rodrigues Junior 38665458 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47035668 Flavia Silva Borges De Siqueira 364399818 Psicologia Deferido.
47232137 Francine Martins Teixeira 45524787 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47080914 Gabriela Maria De Almeida 39355923 Fisioterapia Deferido.
46951725 Gabriele Thais Salgado Pereira 54684131 Nutrição Deferido.
47114355 Gabriella Abenante 49419143 Enfermagem Deferido.
47175370 Gabriella Magalhaes Gasafe Pires 38049371 Psicologia Deferido.
47058595 Gabrielle Neri Almeida 50727788 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46954643 Giovanna Evelyn Morandi 38505917' Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47071656 Giovanna Maciel Da Silva 50053125 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.2 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
47107588 Giovanna Tereza De Carvalho Damico 50926229 Fisioterapia Deferido.
47165979 Gyovana Regis De Oliveira 9321519 Enfermagem Deferido.
47167491 Heitor Da Silva Freitas 50934248 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46933247 Isamara Ferreira Da Silva Martins 38612825 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47087285 Izabela Gouveia Pires 532158799 Psicologia Deferido.
46955267 Janaina Sousa Rodrigues 67053391 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46987223 Jaqueline Rodrigues Dantas 54329844 Enfermagem Deferido.
47226536 Jennifer Da Silva Quinteiro 25729674 Nutrição Deferido.
47211261 Jeovana Vieira Nonato 39630809 Fisioterapia Deferido.
47142243 Jhenifer Naiara De Lima Lopes 38894130 Fisica Médica Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47130539 Joao Paulo Favero Salto Lunetta 42846784 Psicologia Deferido.
46890939 Joao Paulo Lima De Oliveira 16492982 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
47245077 Joao Victor De Moraes Felicio 39432838 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46883568 Joao Vitor Sousa Campos 56621129 Fisioterapia Deferido.
47170450 Jose Henrique Bordon Dias Reis 39298772-7 Nutrição Deferido.
46903500 Joyce Rodrigues Aquino Firmino 41197213 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego.
47143207 Juliana De Moura Nascimento 29317040 Fisica Médica Deferido.
47262150 Juliana Ferreira Vieira 39749138 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47058650 Juliana Mamani Mamani 39320318-9 Fisioterapia Deferido.
46968865 Juliana Muniz Da Silva Rodrigues 30950202 Fisioterapia Deferido.
47026251 Juliana Souza Santana 40805033 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46961810 Karen Christine 56527548 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47261595 Karen Justiniano De Moura 50374984 Fisioterapia Deferido.
46972536 Karina De Lima Rodrigues 52030283 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47229420 Karla Beatriz Rosa 37910838 Fisioterapia Deferido.
47229560 Keila De Jesus Dos Santos Araujo Vasconcelos 17123693 Psicologia Deferido.
47065125 Kleicy Werner Nascimento 38688761 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda. 
47107200 Laiz Holanda De Lima 36543837 Nutrição Deferido.
46958304 Larissa De Lima Nascimento Silva 38625080 Enfermagem Deferido.
47252405 Larissa Dias Chaves 21.882.261 Fonoaudiologia Deferido.
46930507 Larissa Melicio Da Silva 499893669 Fisica Médica Deferido.
47187689 Laura Almeida Souza 55505282 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46876405 Laura Lauani Conejo Galvao 39853002 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego.
47119381 Layna Aparecida Ramos Dos Santos 56180050 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47013028 Leonardo Felipe Rocha 55059975 Psicologia Deferido.
46976884 Leticia Alves De Araujo Leal 50221373 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47252758 Leticia Holanda Paciente 53892865 Enfermagem Deferido.
47000368 Leticia Moraes Cabianca 54876175 Psicologia Deferido.
46879307 Leticia Sousa Delmondes 55790059 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego.
47259590 Leticia Valeria De Brito Gomes 13890533 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46880453 Lidia Luciana Amancio 62.285.186 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46930442 Livyan Muniz Da Silva 38812592 Fisioterapia Deferido.
47240164 Luana Alves Da Silva 39090433 Psicologia Deferido.
47213370 Luana Edla Lima 52.393.011 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46994661 Luany Esser Dos Santos 54690163 Fisioterapia Deferido.
47251247 Luciana Fernandes Dos Santos 30311794 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46911324 Luis Guilherme Patricio 56805375 Fisioterapia Deferido.
47247959 Luisa Guimaraes Da Silva 53692474 Fisioterapia Deferido.
46934642 Luiz Gabriel Pacifico Santos 532325229 Estomatologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
46934960 Maisa Fernanda Nunes Silva 24144322 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47253533 Maria De Lourdes Dos Santos Silva 62433170 Enfermagem Deferido.
46955925 Maria Eduarda Zaganin Rigo 42612906-4 Fisica Médica Deferido.
47022159 Maria Eliene Jesus Nascimento 25702150 Fisioterapia Deferido.
47202769 Maria Fabrina Magalhaes Moura 44037686 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46947655 Maria Vitoria Aparecida Nascimento Oliveira 56080461 Fisioterapia Deferido.
47084820 Maria Vitoria Mata Da Costa 52041638 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47020318 Mariana Stefani Henrique Da Silva 38571434 Fisioterapia Deferido.
47238402 Marielle Cristina Luciano 40435714 Fisioterapia Deferido.
47182512 Matheus Monaco 52833119X Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
47093900 Mayara Jaqueline Andrade Silva 50019513 Fisioterapia Deferido.
47042621 Michelle Liza Luz Da Silva 55206933 Enfermagem Deferido.
47049499 Monica Martins Araujo 25232582 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
46899812 Nadyr Cristina Bezerra 8276249 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego.
47258080 Natalia Cardoso Simoes 50786921 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47168390 Nathalia De Carvalho Silva 56903479 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46985859 Nathalia Melo De Carvalho Da Silva 55920682 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47237163 Nayara Anjos 52436460 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47156619 Nicolas Loterio De Jesus Rossler 56794783 Enfermagem Deferido.
47087013 Nicole Alves Marques 2007692028 Nutrição Deferido.
47000236 Nilton Jose Da Silva Filho 8921821 Estomatologia Deferido.
46886117 Paola Midori Hashizumi 47437573 Fisioterapia Deferido.
46887725 Priscilla Oliveira De Albuquerque 47841430 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47021837 Rafael Matias Dos Santos 56998473 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
47256214 Rafaela Do Nascimento Wenceslau 53896487 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47257849 Raissa Guilherme Paulino 53780318 Fisioterapia Deferido.
46892923 Raul Rodrigues Da Silva 39806579 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47223871 Raul Soares De Oliveira Santos 17027868 Psicologia Deferido.
46883649 Rayane Da Silva Da Costa 63.554.362 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.2 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
47081112 Renata Rego Teixeira 8276528 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47070161 Rodrigo Kennedy Almeida Godoy Junior 45724437 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46914943 Rogerio Santos Alves MG-18.372.922 Fisica Médica Deferido.
47153288 Rosimeire Carvalhaes Dos Santos 42728282 Fisioterapia Deferido.
47234873 Sabrina Tinami Kisi Nishimiya 54947091 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46921176 Sara Beatriz Silva De Assis 38.092.011 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47177730 Silvana Alves Da Silva 445365924 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47227087 Stefane Maciel Santos Silva 2211579 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47239352 Suelen Da Silva De Oliveira Vicente 28908372 Fisioterapia Deferido.
47176210 Tabata Alves Martins 52366379 Enfermagem Deferido.
47250615 Taiana Gomes De Oliveira Parra 39461557 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
47149345 Taina Aparecida De Almeida 37201895 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47154233 Taina Tavares Santos 52307510 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.1 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não enviou documentação que comprove ser estudante.
46923217 Tamires Dos Santis Novais 38264621 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
47157534 Thainan Ferreira Da Silva Barrios 39738963 Nutrição Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46963375 Thais Santos De Oliveira 39912036 Nutrição Deferido.
47101997 Thalia Alves Dos Santos 39861264 Enfermagem Deferido.
47263628 Thallita Aparecida Avelino Soares 57794563 Fisioterapia Deferido.
46977465 Thamyres Cristina Bomfim 55004333 Fisioterapia Deferido.
47182407 Thayna Cristina Ferreira Fontenele 69133201 Enfermagem Deferido.
46902848 Thays Roberta Pessoa De Freitas 399729471 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
47115181 Thiago Santos Silva 45230055 Psicologia Deferido.
47168072 Tiffany Gonçalves Brito 55925773 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
47245662 Valeria Cabral Santos 54622697 Nutrição Deferido.
47108070 Vanessa Oliveira Dantas Sa 48166679 Enfermagem Deferido.
46995145 Vitoria Cristina Conceicao Moraes 525752684 Psicologia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
46901345 Vitoria Soares Rios 59414015 Fisioterapia Deferido.
47263741 Vitoria Vieira Silva 56618363 Enfermagem Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.24.3 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a condição de desemprego.
47163674 Wanessa De Moraes Barros 5690645 Enfermagem Deferido.
47253703 Werleson Medeiros Carvalho 63490128 Fisioterapia Indeferido. Nâo atendeu ao item 5.26. subitem II do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não encaminhou nenhuma documentação para análise.
Recurso Nome do Candidato Inscrição Opção Resultado da Análise
255729 LAURA LAUANI CONEJO GALVAO 46876405 Nutrição Recurso deferido.
255677 RAFAEL MATIAS DOS SANTOS 47021837 Fisioterapia Recurso indeferido. Não atendeu ao item 5.24.2 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
255653 SABRINA TINAMI KISI NISHIMIYA 47234873 Psicologia Recurso deferido.
255734 THAYS ROBERTA PESSOA DE FREITAS 46902848 Fisioterapia Recurso indeferido. Não atendeu ao item 5.24.2 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não foi comprovada a renda.
Inscrição Nome Documento Nome Opção Condição Especial
47886480 Giulia Picciola Bordoni 5714149 Fisica Médica Deferido: Tempo adicional de até 60 minutos.
51920565 Felipe Andre De Figueiredo Teixeira 37732046 Fisica Médica Deferido: Prova impressa para Daltônico
52307433 Fabricia Viana Costa 62973681 Estomatologia Deferido: Amamentação.
53170474 Otavio Yudi Veri Toda 37.562990-7 Fisica Médica Indeferido: Não atendeu ao disposto no item 5.36 subitem III do Edital de Abertura de Inscrições: não encaminhou laudo médico.

Processo seletivo

Primeira fase - prova objetiva de conhecimento, composta por:

  • Língua portuguesa: 10 questões;
  • Inglês técnico: 5 questões; 
  • Conhecimentos específicos: 35 questões.

A prova objetiva será realizada em 22 de outubro de 2023.

Convocação dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, para prestarem a prova objetiva de conhecimento no dia 22 de outubro de 2023, às 13h,  devendo ser observado o que segue:

- O candidato poderá também, como subsídio, ter acesso ao seu local de prova no site www.vunesp.com.br e pelo Disque VUNESP - telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. 

