Edital residência multiprofissional 2020
O A.C.Camargo Cancer Center inicia as inscrições para o programa de residência multiprofissional em saúde no dia 4 de setembro de 2019.
Essa modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu é destinada à formação de profissionais de saúde sob a forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, conforme normas da Comissão Nacional da Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), do Ministério da Educação (MEC). Com carga horária de sessenta horas semanais, incluindo plantão, atividades teóricas, teórico-práticas e práticas. A modalidade do curso será em tempo integral, em regime de dedicação exclusiva, não sendo permitido desenvolver outras atividades profissionais no período de sua realização.
Serão 28 vagas em 7 áreas de atuação:
| Área | Vagas |
| Enfermagem | 6 |
| Odontologia (estomatologia) | 4 |
| Física médica | 3 |
| Fisioterapia | 4 |
| Fonoaudiologia | 3 |
| Nutrição | 3 |
| Psicologia | 5 |
Inscrições
A inscrição deverá ser realizada a partir das 8h do dia 4 de setembro de 2019 até as 23h59 do dia 4 de outubro de 2019, pelo site www.vunesp.com.br.
A taxa de inscrição será de R$ 290,00 e o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou em cheque em qualquer agência bancária até o dia 10 de outubro de 2019.
Para acessar o texto completo deste edital, clique aqui
Processo seletivo
Primeira fase - prova objetiva de conhecimento, composta por:
-
Língua portuguesa: 10 questões;
-
Inglês técnico: 5 questões;
-
Conhecimentos específicos: 35 questões.
A prova objetiva será aplicada na cidade de São Paulo com data prevista para 27 de outubro de 2019, no período da manhã.
Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota menor do que 5 pontos na prova objetiva.
Respeitado o quíntuplo do número de vagas, havendo empate na nota correspondente à classificação da prova objetiva, a idade será utilizada como desempate, sendo priorizado o candidato mais velho (diferença avaliada em dias).
Para acessar a lista de convocação, clique aqui
001. PROVA OBJETIVA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA
(ENFERMAGEM)

002. PROVA OBJETIVA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA
(FÍSICA MÉDICA)

003. PROVA OBJETIVA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA
(FISIOTERAPIA)

004. PROVA OBJETIVA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA
(FONOAUDIOLOGIA)

005. PROVA OBJETIVA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA
(NUTRIÇÃO)

006. PROVA OBJETIVA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA
ODONTOLOGIA (ESTOMATOLOGIA)

007. PROVA OBJETIVA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA
(PSICOLOGIA)

O A.C.Camargo Cancer Center (cuja razão social é Fundação Antônio Prudente), divulga aos candidatos inscritos no Processo de Residência Multiprofissional em Saúde 2020, a análise de recurso contra o gabarito da prova objetiva de conhecimento realizada em 27 de outubro de 2019, ressaltando o que segue:
- fica alterada a alternativa da questão nº 34 de “B” para “A” para a opção do Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia (Fisioterapia)
A publicação figura em ordem alfabética:
|
Recurso |
Candidato |
Inscrição |
Opção |
Prova |
Questão |
Resultado |
|
46351 |
Aline Ferreira Da Silva |
71830162 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
4 |
Indeferido |
|
46355 |
Aline Ferreira Da Silva |
71830162 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
18 |
Indeferido |
|
46502 |
Ana Carolina Oliveira Nascimento |
72402164 |
Nutrição |
005 - Prova Objetiva |
26 |
Indeferido |
|
46503 |
Ana Carolina Oliveira Nascimento |
72402164 |
Nutrição |
005 - Prova Objetiva |
32 |
Indeferido |
|
46476 |
Ana Paula Da Silva Pinto |
72293624 |
Fisioterapia |
003 - Prova Objetiva |
34 |
Gabarito Alterado |
|
46352 |
Cassiana Morais Pedroso Ruiz |
68804016 |
Psicologia |
007 - Prova Objetiva |
17 |
Indeferido |
|
46185 |
Dirceu Dias Pereira |
68962657 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
4 |
Indeferido |
|
46183 |
Fernanda Guzzi Biagioni |
68699077 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
4 |
Indeferido |
|
46546 |
Fernanda Guzzi Biagioni |
68699077 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
16 |
Indeferido |
|
46184 |
Fernanda Guzzi Biagioni |
68699077 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
46 |
Indeferido |
|
46186 |
Fernanda Guzzi Biagioni |
68699077 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
47 |
Indeferido |
|
46148 |
Gabriela Batista Nascimento |
69788618 |
Nutrição |
005 - Prova Objetiva |
35 |
Indeferido |
|
46598 |
Kevillyn Gabriella De Araujo Santos |
69049955 |
Fisioterapia |
003 - Prova Objetiva |
13 |
Indeferido |
|
46216 |
Kevillyn Gabriella De Araujo Santos |
69049955 |
Fisioterapia |
003 - Prova Objetiva |
34 |
Gabarito Alterado |
|
46229 |
Kevillyn Gabriella De Araujo Santos |
69049955 |
Fisioterapia |
003 - Prova Objetiva |
41 |
Indeferido |
|
46221 |
Kevillyn Gabriella De Araujo Santos |
69049955 |
Fisioterapia |
003 - Prova Objetiva |
47 |
Indeferido |
|
46311 |
Leticia Dos Santos Gouveia |
68774958 |
Psicologia |
007 - Prova Objetiva |
33 |
Indeferido |
|
46154 |
Maria Clara Lima Dos Santos |
72487348 |
Nutrição |
005 - Prova Objetiva |
37 |
Indeferido |
|
46157 |
Maria Clara Lima Dos Santos |
72487348 |
Nutrição |
005 - Prova Objetiva |
48 |
Indeferido |
|
46159 |
Maria Clara Lima Dos Santos |
72487348 |
Nutrição |
005 - Prova Objetiva |
49 |
Indeferido |
|
46313 |
Mariana Sinara De Oliveira Gomes |
70902275 |
Odontologia (estomatologia) |
006 - Prova Objetiva |
22 |
Indeferido |
|
46545 |
Mariana Sinara De Oliveira Gomes |
70902275 |
Odontologia (estomatologia) |
006 - Prova Objetiva |
24 |
Indeferido |
|
46316 |
Mariana Sinara De Oliveira Gomes |
70902275 |
Odontologia (estomatologia) |
006 - Prova Objetiva |
29 |
Indeferido |
|
46547 |
Mariana Sinara De Oliveira Gomes |
70902275 |
Odontologia (estomatologia) |
006 - Prova Objetiva |
31 |
Indeferido |
|
46564 |
Mariana Sinara De Oliveira Gomes |
70902275 |
Odontologia (estomatologia) |
006 - Prova Objetiva |
44 |
Indeferido |
|
46347 |
Matheus Capo Rosa |
70227209 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
4 |
Indeferido |
|
46153 |
Matheus Capo Rosa |
70227209 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
18 |
Indeferido |
|
46250 |
Matheus Fernando Dos Santos |
68730691 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
30 |
Indeferido |
|
46323 |
Nathalia Baroni |
68698844 |
Física médica |
002 - Prova Objetiva |
41 |
Indeferido |
|
46269 |
Priscilla Beltran Augusto Dos Santos |
68734352 |
Odontologia (estomatologia) |
006 - Prova Objetiva |
24 |
Indeferido |
|
46190 |
Rafael Caldeira De Faria |
71525939 |
Psicologia |
007 - Prova Objetiva |
4 |
Indeferido |
|
46206 |
Ronaldo Narciso Medeiros |
68665253 |
Fonoaudiologia |
004 - Prova Objetiva |
31 |
Indeferido |
|
46504 |
Shyrlaine Honda Bastos |
69340242 |
Enfermagem |
001 - Prova Objetiva |
5 |
Indeferido |
|
46505 |
Shyrlaine Honda Bastos |
69340242 |
Enfermagem |
001 - Prova Objetiva |
16 |
Indeferido |
|
46507 |
Shyrlaine Honda Bastos |
69340242 |
Enfermagem |
001 - Prova Objetiva |
17 |
Indeferido |
|
46572 |
Thayanne Lael Pereira De Oliveira |
68887086 |
Enfermagem |
001 - Prova Objetiva |
37 |
Indeferido |
|
46213 |
Vanessa Leitao Souza |
68731949 |
Enfermagem |
001 - Prova Objetiva |
48 |
Indeferido |
O A.C.Camargo Cancer Center (cuja razão social é Fundação Antônio Prudente), divulga aos candidatos inscritos no Processo de Residência Multiprofissional em Saúde 2020, o resultado da prova objetiva de conhecimento realizada em 27 de outubro de 2019.
001 Programa de Residência em Oncologia e Área Profissional Enfermagem - Ausente
| Inscrição | Documento |
| 69007055 | 273789429 |
| 69370583 | 200953138 |
| 69568650 | 377018818 |
| 70056692 | 342170636 |
| 71121293 | 498151736 |
| 72173424 | 241650653 |
| 72281340 | 215586311 |
| 72287918 | 3707909 |
| 72560584 | 293197738 |
001 Programa de Residência em Oncologia e Área Profissional Enfermagem - Eliminado
| Inscrição | Documento | LPort | Inglês | CEspec | Nota |
| 68769490 | 8276249 | 8 | 1 | 15 | 4,8 |
| 68799810 | 360318265 | 6 | 1 | 12 | 3,8 |
| 68849052 | 368970437 | 6 | 0 | 16 | 4,4 |
| 68883803 | 398143742 | 5 | 0 | 16 | 4,2 |
| 68957327 | 396822927 | 6 | 3 | 14 | 4,6 |
| 68966636 | 389917771 | 3 | 0 | 12 | 3 |
| 68975295 | 493996485 | 8 | 3 | 12 | 4,6 |
| 68981740 | 431601586 | 5 | 0 | 7 | 2,4 |
| 69100683 | 443266190 | 3 | 2 | 11 | 3,2 |
| 69772193 | 364096317 | 6 | 3 | 13 | 4,4 |
| 69981485 | 466390439 | 8 | 0 | 14 | 4,4 |
| 70003955 | 44936608X | 8 | 1 | 13 | 4,4 |
| 70057125 | 394608963 | 5 | 3 | 13 | 4,2 |
| 70058580 | 397579664 | 4 | 0 | 13 | 3,4 |
| 70279403 | 245946366 | 6 | 0 | 16 | 4,4 |
| 70369046 | 469352814 | 6 | 2 | 16 | 4,8 |
| 71605410 | 377204365 | 6 | 2 | 11 | 3,8 |
| 71885471 | 33243230 | 4 | 3 | 13 | 4 |
| 71976060 | 139314933 | 6 | 0 | 17 | 4,6 |
| 71985123 | 3503496 | 6 | 1 | 17 | 4,8 |
| 72034548 | 394607028 | 6 | 1 | 12 | 3,8 |
| 72209267 | 66096854X | 6 | 4 | 14 | 4,8 |
| 72257440 | 570547787 | 6 | 2 | 16 | 4,8 |
| 72343494 | 399406827 | 6 | 1 | 6 | 2,6 |
| 72405732 | 332807770 | 3 | 1 | 20 | 4,8 |
| 72429852 | 497936069 | 6 | 1 | 14 | 4,2 |
| 72445262 | 523571057 | 8 | 2 | 14 | 4,8 |
| 72447087 | 473194648 | 6 | 0 | 16 | 4,4 |
| 72479949 | 361182703 | 4 | 0 | 13 | 3,4 |
| 72491825 | 436574391 | 9 | 1 | 13 | 4,6 |
| 72903368 | 301565636 | 6 | 0 | 17 | 4,6 |
| 72927437 | 375156471 | 5 | 4 | 15 | 4,8 |
001 Programa de Residência em Oncologia e Área Profissional Enfermagem - Habilitado / Não convocado para a 2ª fase
| Inscrição | Nome | Documento | Nascimento | LPort | Inglês | CEspec | Nota |
| 71565604 | Aline Marins Garcia Guimraes | 462592984 | 28/04/1990 | 5 | 1 | 22 | 5,6 |
| 71984720 | Barbara Cardoso E Silva | 525097818 | 09/08/1996 | 7 | 3 | 17 | 5,4 |
| 71210059 | Caroline Benites Neves | 500925677 | 18/12/1998 | 6 | 0 | 24 | 6 |
| 69083266 | Cintia Vercesi Maluhy | 30082497X | 26/08/1981 | 9 | 1 | 17 | 5,4 |
| 70540870 | Daniela Almeida Dos Santos Silva | 440653083 | 07/05/1982 | 5 | 1 | 19 | 5 |
| 70565627 | Daniele Oliveira Maciel | 507834628 | 17/10/1997 | 7 | 2 | 17 | 5,2 |
| 69374678 | Elana Rodrigues Dos Santos | 416065296 | 05/07/1996 | 8 | 1 | 18 | 5,4 |
| 72149418 | Gabriela Silva Rocha | 435536709 | 02/10/1986 | 10 | 2 | 16 | 5,6 |
| 68923775 | Gessica Nagle Ferreira Da Silva Calixto | 394734117 | 14/09/1989 | 6 | 1 | 22 | 5,8 |
| 72310120 | Isabela Di Tilia Alves Do Amaral | 502217911 | 14/04/1998 | 6 | 3 | 18 | 5,4 |
| 72461764 | Isabelle Christine Da Silva | 938007780 | 01/06/1996 | 4 | 2 | 20 | 5,2 |
| 72136871 | Jessica Aparecida Da Silva | 375156082 | 16/02/1998 | 8 | 0 | 22 | 6 |
| 68896794 | Jessica Fernandes Santos | 1361119209 | 17/11/1991 | 8 | 2 | 19 | 5,8 |
| 72107286 | Joice Rayane De Melo Andrade | 57731189X | 04/07/1995 | 8 | 2 | 20 | 6 |
| 70454132 | Juliana Correa Pena | 379082895 | 18/12/1996 | 7 | 2 | 19 | 5,6 |
| 68769237 | Larissa Omae Ferreira | 524323392 | 07/10/1996 | 10 | 3 | 13 | 5,2 |
| 69265208 | Leticia Bagatini Meneghini | 526799043 | 12/04/1998 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 72466405 | Leticia Gomes Carvalho | MG15642412 | 09/10/1995 | 10 | 3 | 17 | 6 |
| 70120455 | Leticia Soares Landulfo Dos Santos Coiado | 56597239X | 25/08/1998 | 6 | 2 | 21 | 5,8 |
| 72118962 | Marcela Mantovani Pereira | 440752140 | 10/05/1988 | 7 | 2 | 16 | 5 |
| 69942781 | Maria Cecilia Oliveira Santos | 522476715 | 15/06/1987 | 8 | 0 | 21 | 5,8 |
| 72686219 | Mercedes Gonzalez Valcarce | 329600333 | 14/01/1981 | 6 | 4 | 17 | 5,4 |
| 72269790 | Patricia Evellyn Silva Santos | 509.459.171 | 23/12/1994 | 5 | 0 | 24 | 5,8 |
| 68716389 | Rafaela Rosa Feitosa | 595167627 | 10/05/1991 | 6 | 0 | 20 | 5,2 |
| 68662670 | Ramylla De Oliveira Falcao | 438234303 | 26/12/1994 | 7 | 2 | 16 | 5 |
| 72278617 | Shirley Aparecida Benedito | 327369887 | 08/11/1978 | 4 | 2 | 23 | 5,8 |
| 69768200 | Talissa Medeiros Taglietti | 526003017 | 07/08/1997 | 7 | 5 | 18 | 6 |
| 70041385 | Tatiane Terumi Taguti | 377207639 | 12/08/1998 | 7 | 4 | 17 | 5,6 |
| 73000620 | Tatiane Vitoria Viana Claudino | 485994057 | 03/03/1995 | 5 | 1 | 21 | 5,4 |
| 72450495 | Thais Rocha Camargo De Oliveira | 477410613 | 22/09/1990 | 8 | 3 | 15 | 5,2 |
| 68887086 | Thayanne Lael Pereira De Oliveira | 631088143 | 15/01/1999 | 6 | 1 | 18 | 5 |
| 68752105 | Thayna Santos Garcia | 502530145 | 06/12/1997 | 8 | 2 | 16 | 5,2 |
| 68709390 | Yasmin Russo De Toledo | 499079267 | 03/12/1997 | 6 | 0 | 24 | 6 |
001 Programa de Residência em Oncologia e Área Profissional Enfermagem - Convocado para 2ª fase
| Inscrição | Nome | Documento | Nascimento | LPort | Inglês | CEspec | Nota | Cls.Prévia |
| 68892438 | Amanda Bertolini Valentini | 392530958 | 10/02/1997 | 7 | 3 | 23 | 6,6 | 14 |
| 69050864 | Ana Carolina Da Silva Duarte | 561809495 | 18/04/1994 | 7 | 2 | 21 | 6 | 30 |
| 68733372 | Ana Luisa Silva Slavik | 391636972 | 20/11/1997 | 8 | 3 | 21 | 6,4 | 21 |
| 68703830 | Bianca Harue Costa Silva | 387835465 | 17/03/1996 | 10 | 5 | 23 | 7,6 | 2 |
| 72305991 | Debora Batista Araujo Alves | 2008009056285 | 24/02/1994 | 7 | 4 | 24 | 7 | 8 |
| 70835055 | Diego Luiz Andrade Correa | 52951428X | 08/02/1997 | 6 | 0 | 26 | 6,4 | 19 |
| 68800061 | Elman Alves Santos | 60024197X | 30/04/1993 | 7 | 4 | 22 | 6,6 | 12 |
| 70067090 | Fernanda Modesto Silveira | 2112210 | 28/08/1992 | 8 | 3 | 19 | 6 | 28 |
| 68687869 | Gabriela Moraes Holanda | 362642369 | 13/05/1997 | 7 | 5 | 21 | 6,6 | 15 |
| 68677235 | Gabriela Neves Dos Santos | 373138222 | 20/05/1997 | 7 | 4 | 23 | 6,8 | 10 |
| 72098139 | Gabriella Yukiko Oshiro Siqueira | 329834423 | 02/03/1991 | 8 | 0 | 24 | 6,4 | 16 |
| 72350660 | Gabrielly Lopes Da Silva | 142438005 | 15/05/1975 | 9 | 5 | 22 | 7,2 | 3 |
| 72332646 | Giullia Victoria Menezes De Aquino Eloi | 34064478 | 07/04/1997 | 8 | 2 | 22 | 6,4 | 20 |
| 70843422 | Jaqueline Costa De Freitas | 644961314 | 21/11/1993 | 7 | 1 | 23 | 6,2 | 25 |
| 72444762 | Larissa Da Silva Lima | 38916036X | 27/01/1998 | 9 | 3 | 20 | 6,4 | 22 |
| 70970629 | Mariana Scheidegger Dos Santos | 284968989 | 14/04/1996 | 9 | 2 | 21 | 6,4 | 18 |
| 70713448 | Maryane Dias Milouchine | 522496829 | 08/04/1998 | 9 | 5 | 20 | 6,8 | 11 |
| 69186936 | Natalia De Oliveira Belido | 525964551 | 02/02/1998 | 9 | 2 | 21 | 6,4 | 23 |
| 68687680 | Nathalya De Moura Rezende | 2577002142 | 25/01/1996 | 9 | 1 | 21 | 6,2 | 26 |
| 72971339 | Paulo Vitor De Sousa Silva | 237065420031 | 29/06/1992 | 9 | 3 | 20 | 6,4 | 17 |
| 69913846 | Roberta Peneiras Galitesi | 389320663 | 14/04/1996 | 6 | 3 | 24 | 6,6 | 13 |
| 69734160 | Ruan Nilton Rodrigues Melo | MG19783274 | 10/02/1997 | 8 | 4 | 24 | 7,2 | 5 |
| 68795912 | Samara Cristina Do Carmo Carvalho | 6195775 | 13/06/1992 | 8 | 2 | 21 | 6,2 | 24 |
| 69340242 | Shyrlaine Honda Bastos | 412993910 | 22/02/1987 | 8 | 4 | 23 | 7 | 6 |
| 70266492 | Stefani Moreira Ultz | 493765128 | 07/07/1993 | 10 | 3 | 21 | 6,8 | 9 |
| 72271531 | Stephanie Castilho Grando | 402519267 | 04/07/1993 | 7 | 5 | 23 | 7 | 7 |
| 68699719 | Thaina Lucio Da Silva | 547236141 | 13/05/1997 | 7 | 5 | 27 | 7,8 | 1 |
| 69979650 | Thiago Reynes Matheus | 442200316 | 13/08/1985 | 8 | 5 | 23 | 7,2 | 4 |
| 68731949 | Vanessa Leitao Souza | 216622472 | 22/02/1994 | 6 | 4 | 20 | 6 | 29 |
| 71430130 | Virgilia Rodrigues Santos | 363474584 | 14/01/1978 | 8 | 3 | 19 | 6 | 27 |
002 Programa de Residência em Oncologia e Área Profissional Física Médica - Eliminado
| Inscrição | Documento | LPort | Inglês | CEspec | Nota |
| 68680848 | 373414468 | 6 | 3 | 14 | 4,6 |
| 68718381 | 16243663 | 6 | 1 | 15 | 4,4 |
| 68879172 | 491550303 | 5 | 0 | 16 | 4,2 |
| 68918089 | 497290832 | 6 | 3 | 11 | 4 |
| 69163189 | 326139266 | 5 | 1 | 10 | 3,2 |
| 69593590 | 541593420146 | 5 | 1 | 8 | 2,8 |
| 69991430 | 485708796 | 6 | 4 | 14 | 4,8 |
| 70955913 | 303171276 | 7 | 3 | 8 | 3,6 |
| 71510273 | 482442633 | 7 | 4 | 13 | 4,8 |
| 72099267 | 443176577 | 8 | 4 | 12 | 4,8 |
| 72153784 | 82625550 | 7 | 3 | 14 | 4,8 |
| 72173750 | 449752781 | 8 | 2 | 14 | 4,8 |
| 72209933 | 197486630 | 8 | 5 | 11 | 4,8 |
| 72890118 | 410200372 | 8 | 0 | 12 | 4 |
002 Programa de Residência em Oncologia e Área Profissional Física Médica - Habilitado / Não convocado para a 2ª fase
| Inscrição | Nome | Documento | Nascimento | LPort | Inglês | CEspec | Nota |
| 69547939 | Andre Luis Secco Mattesco | 636618857 | 03/02/1997 | 6 | 5 | 18 | 5,8 |
| 68829744 | Arthur Bernardi Do Vale | 388.626.124 | 17/03/1993 | 9 | 3 | 15 | 5,4 |
| 69276463 | Beatriz Da Cunha Nascimento | 387180102 | 18/01/1998 | 6 | 3 | 19 | 5,6 |
| 73010596 | Bruno Alexandre De Carvalho Serminaro | 349217993 | 14/05/1983 | 5 | 3 | 21 | 5,8 |
| 68891482 | Caio Mendonca Pimentel | 443324086 | 02/01/1988 | 7 | 1 | 20 | 5,6 |
| 70839832 | Caio Weber Mendanha Ribeiro | 5748110 | 25/07/1995 | 5 | 3 | 19 | 5,4 |
| 69751560 | Cassiano Minoru Aono | 393742179 | 28/03/1995 | 7 | 5 | 15 | 5,4 |
| 68864191 | Crislane De Jesus Cesario | 25182005 | 05/04/1995 | 9 | 0 | 18 | 5,4 |
| 68871503 | Daniela Rocha Medrado | 5984152 | 27/03/1996 | 6 | 1 | 24 | 6,2 |
| 72182130 | Dennylson Willian Lemos Machado | 496966467 | 11/05/1997 | 9 | 4 | 17 | 6 |
| 68698747 | Fabiana Ogata Pereira | 370439703 | 16/06/1994 | 9 | 5 | 16 | 6 |
| 68699077 | Fernanda Guzzi Biagioni | 478526672 | 10/05/1991 | 7 | 3 | 17 | 5,4 |
| 70329532 | Guilherme Casabona Martins | 490644491 | 26/04/1995 | 8 | 3 | 23 | 6,8 |
| 69556172 | Guilherme De Souza Ramos | 356562438 | 21/02/1996 | 10 | 5 | 17 | 6,4 |
| 69257256 | Heres Daniel Zanette Lalli | 506315927 | 05/04/1996 | 7 | 4 | 21 | 6,4 |
| 72421525 | Isabella Gerde Menegon | 656146783 | 25/12/1995 | 10 | 4 | 12 | 5,2 |
| 72138459 | Jaqueline Leticia Do Carmo | 103108241 | 11/11/1994 | 9 | 4 | 14 | 5,4 |
| 72268212 | Joao Vitor Maximo De Souza Carvalho | 1340817730 | 07/09/1995 | 7 | 2 | 17 | 5,2 |
| 72117958 | Juan Valani Marques De Sousa | 241640952 | 29/03/1992 | 6 | 1 | 25 | 6,4 |
| 72400110 | Karolline Baretta | 107850473 | 07/02/1994 | 8 | 4 | 17 | 5,8 |
| 69778515 | Kelly Cristina Alencar Nishida | 1200126 | 17/05/1989 | 6 | 3 | 16 | 5 |
| 68768176 | Lais Aparecida | 400583240 | 29/07/1994 | 6 | 4 | 19 | 5,8 |
| 69021538 | Leticia Sa Oliveira | 4706643 | 15/11/1988 | 7 | 3 | 16 | 5,2 |
| 70580596 | Lucas Thomaz Batista | 509391308 | 29/07/1993 | 8 | 2 | 21 | 6,2 |
| 70482462 | Marcelli Balduino | 573607990 | 14/02/1993 | 9 | 2 | 18 | 5,8 |
| 68669160 | Mariana Illara De Oliveira | 487596286 | 03/02/1993 | 8 | 2 | 19 | 5,8 |
| 72542543 | Mariane Matias | 544013293 | 28/11/1995 | 9 | 3 | 20 | 6,4 |
| 70227209 | Matheus Capo Rosa | 21210059 | 15/10/1994 | 6 | 3 | 19 | 5,6 |
| 68730691 | Matheus Fernando Dos Santos | 10.629.058 | 06/12/1995 | 6 | 2 | 22 | 6 |
| 68679491 | Milena Foltran De Miranda | 457792917 | 16/08/1996 | 8 | 4 | 18 | 6 |
| 68698844 | Nathalia Baroni | 450202847 | 20/09/1996 | 6 | 5 | 15 | 5,2 |
| 69135282 | Raissa Renata Dos Santos Weber | 405772518 | 02/03/1994 | 9 | 4 | 13 | 5,2 |
| 68889305 | Rodolfo Lopes Do Nascimento | 489454677 | 29/03/1993 | 7 | 3 | 16 | 5,2 |
| 72364289 | Rodrigo Sanchez Giarola | 435017007 | 11/05/1988 | 8 | 4 | 17 | 5,8 |
| 68958250 | Vinicius Augusto Lima | 450603891 | 29/05/1989 | 8 | 4 | 19 | 6,2 |
002 Programa de Residência em Oncologia e Área Profissional Física Médica - Convocado para a 2ª fase
| Inscrição | Nome | Documento | Nascimento | LPort | Inglês | CEspec | Nota | Cls.Prévia |
| 71830162 | Aline Ferreira Da Silva | 8887019 | 07/11/1990 | 8 | 5 | 21 | 6,8 | 9 |
| 72099607 | Cristiane Santos Oliveira | 393240381 | 18/12/1993 | 8 | 4 | 22 | 6,8 | 13 |
| 68962657 | Dirceu Dias Pereira | 899259 | 27/10/1989 | 7 | 5 | 23 | 7 | 6 |
| 68736584 | Eder Jose Do Carmo | 14089494 | 22/01/1991 | 8 | 3 | 26 | 7,4 | 3 |
| 68701217 | Fred Muller Dos Santos | 361088292 | 20/04/1992 | 9 | 4 | 21 | 6,8 | 10 |
| 71060006 | Jhenefer Bortoleti De Oliveira | 491639582 | 16/02/1994 | 10 | 4 | 20 | 6,8 | 14 |
| 68884486 | Joel Marques Xavier Filho | 265.757.526 | 22/07/1996 | 10 | 4 | 22 | 7,2 | 5 |
| 72375248 | Julio Casagrande Silva | 408484962 | 15/08/1995 | 7 | 4 | 30 | 8,2 | 1 |
| 72060549 | Leonardo Miranda | 5856799 | 30/04/1996 | 7 | 5 | 26 | 7,6 | 2 |
| 70473676 | Leticia Thais Novato Ribeiro | 425856732 | 01/08/1996 | 9 | 4 | 22 | 7 | 7 |
| 72342714 | Lucas Pedro | 499774486 | 03/03/1994 | 6 | 3 | 25 | 6,8 | 15 |
| 70902224 | Marcos Eduardo Fonseca | 590221668 | 12/06/1993 | 8 | 5 | 21 | 6,8 | 12 |
| 68873476 | Mayara Tiemi Takeda Prata | 409681398 | 18/06/1997 | 10 | 3 | 22 | 7 | 8 |
| 71908340 | Milton Gandolpho Filho | 391996691 | 29/07/1992 | 8 | 5 | 23 | 7,2 | 4 |
| 69283869 | Renata Aline Del Nero | 401664697 | 28/03/1993 | 9 | 5 | 20 | 6,8 | 11 |
003 Programa de Residência em Oncologia e Área Profissional Fisioterapia - Ausente
| Inscrição | Documento |
| 68732260 | 406632881 |
003 Programa de Residência em Oncologia e Área Profissional Fisioterapia - Eliminado
| Inscrição | Documento | LPort | Inglês | CEspec | Nota |
| 68770723 | 4022460 | 6 | 2 | 13 | 4,2 |
| 68918909 | 424681754 | 7 | 1 | 16 | 4,8 |
| 68927177 | 401037988 | 6 | 2 | 16 | 4,8 |
| 69047260 | 55703047X | 6 | 1 | 16 | 4,6 |
| 69508550 | 922072MG7 | 6 | 2 | 11 | 3,8 |
| 69624968 | 636723045 | 6 | 0 | 14 | 4 |
| 69669856 | 467234875 | 7 | 1 | 13 | 4,2 |
| 69712530 | 257460135 | 7 | 0 | 14 | 4,2 |
| 69856192 | 411312042 | 3 | 1 | 17 | 4,2 |
| 70722889 | 436315154 | 5 | 1 | 16 | 4,4 |
| 70996202 | 547575221 | 6 | 1 | 17 | 4,8 |
| 72153717 | 393323900 | 6 | 0 | 18 | 4,8 |
| 72364343 | 438474612 | 4 | 2 | 15 | 4,2 |
| 72387955 | 407827365 | 5 | 0 | 13 | 3,6 |
| 72437553 | 521853230 | 5 | 3 | 14 | 4,4 |
003 Programa de Residência em Oncologia e Área Profissional Fisioterapia - Habilitado / Não convocado para a 2ª fase
| Inscrição | Nome | Documento | Nascimento | LPort | Inglês | CEspec | Nota |
| 72325836 | Alessandra Cristina Amaral Rensi Silva | 461757679 | 19/08/1998 | 5 | 3 | 24 | 6,4 |
| 70380309 | Aneliza Vanzella Gomes | 495711202 | 27/07/1994 | 7 | 1 | 19 | 5,4 |
| 72821531 | Barbara Mendes De Santi | 546263379 | 20/01/1996 | 6 | 2 | 23 | 6,2 |
| 68955243 | Bianca Kemmilly Rodrigues Paiva | 39595669 | 18/03/1998 | 6 | 4 | 21 | 6,2 |
| 70924805 | Camila Cardoso Da Silva | 393471019 | 24/04/1998 | 7 | 2 | 23 | 6,4 |
| 69115877 | Cinthia Xavier Costa | 49998498X | 26/10/1995 | 7 | 3 | 20 | 6 |
| 68916086 | Cristiani Caroline Carvalho | MG 12984132 | 11/09/1994 | 6 | 3 | 21 | 6 |
| 68685238 | Debora Foger Teixeira | 433664228 | 26/11/1987 | 7 | 2 | 19 | 5,6 |
